SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Berikut hasil Pilkada Tanjab Barat 2024 resmi dari KPU, yang menetapkan pasangan Anwar Sadat-Katamso sebagai peraih suara terbanyak.
Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan peraih suara terbanyak 13 Pilkada di Jambi
Setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten-kota, KPU menetapkan pasangan calon peraih suara terbanyak.
Sementara untuk penetapan hasil Pemilihan Gubernur Jambi 2024, KPU Provinsi Jambi akan menggelar rapat pleno pada 8-9 Desember 2024.
KPU Tanjab Barat juga telah mengumumkan dan menetapkan paslon nomor urut 01 Anwar Sadat-Katamso meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 Tanjab Barat.
Paslon nomor urut 01 Anwar Sadat-Katamso meraih 93.013 suara.
Paslon nomor urut 02 Cici Halimah-Muklis meraih 53.695 suara.
Paslon nomor urut 03 Hairan-M Amin meraih 19.637 suara.
Hasil Pilkada Tanjab Barat
– Suara sah 166.345 suara atau 96,4 persen.
– Suara tidak sah 6.240 suara atau 3,6 persen.
Kecamatan Anwar-Katamso ( persen) Cici-Muklis ( % ) Hairan-Amin TPS Masuk
BATANG ASAM 5995 40.94 % 7762 53.01 % 885 6.04 % 52/52
BETARA 10090 67.64 % 3360 22.52 % 1467 9.83 % 51/51
BRAM ITAM 6920 61.87 % 2649 23.69 % 1615 14.44 % 36/36
KUALA BETARA 6351 77.43 % 1587 19.35 % 264 3.22 % 38/38
MERLUNG 2376 30.11 % 4959 62.85 % 555 7.03 % 28/28
MUARA PAPALIK 2044 36.07 % 2081 36.72 % 1542 27.21 % 20/20
PENGABUAN 9561 68.57 % 2836 20.34 % 1547 11.09 % 49/49
RENAH MENDALUH 1999 28.11 % 2911 40.94 % 2201 30.95 % 27/27
SEBERANG KOTA 3599 71.81 % 773 15.42 % 640 12.77 % 20/20
SENYERANG 8683 63.74 % 2880 21.14 % 2060 15.12 % 58/58
TEBING TINGGI 8116 48.58 % 5126 30.69 % 3463 20.73 % 62/62
TUNGKAL ILIR 23227 58.39 % 13860 34.84 % 2693 6.77 % 128/128
TUNGKAL ULU 4052 52.84 % 2911 37.96 % 705 9.19 % 23/23
Tim Redaksi